slide
Tentang ProdiDetail ProgramKurikulumFasilitasKompetensi Lulusan
VISI
Menjadikan program studi D-IV Akuntansi Manajerial sebagai pusat pendidikan vokasi di bidang akuntansiA?A? yang menghasilkan luaran yang unggul dan berakhlak mulia.
MISI
- Meningkatkan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi secara dinamis dan inovatif sejalan dengan perkembangan ilmu akuntansi dan lingkungan dunia usaha.
- Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya program studi.
- Mewujudkan sivitas akademika yang berakhlak mulia.
- Menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan.
TUJUAN
- Mengembangkan kualitas pengajaran untuk menghasilkan luaran yang kompeten di bidang akuntansi, manajemen, dan teknologi.
- Meningkatkan jumlah penelitian, pengabdian pada masyarakatA?A?dan publikasi secara dinamis.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen program studi.
- Mengelola penggunaan sarana dan prasarana program studi.
- Menghasilkan sivitas akademika yang disiplin, beretika, dan bermoral.
- Menanamkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian mahasiswa.
Nama Program | Akuntansi Manajerial (Terakreditasi A) |
Gelar | Sarjana Sains Terapan (S.ST) |
Durasi | 4 tahun |
Syarat | SMA IPA, IPS atau SMK yang sesuai bidang |
Lokasi Kampus | Kampus PNUP |
Fakultas | Akuntansi |
Kontak | Telepon – Fax – Email : – |
Bidang Kerja | A?A?Audit, Akuntansi, Keuangan, etc…. |
KURIKULUM PS DIPLOMA IV AKUNTANSI MANAJERIAL | |||||||
A?A?POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | |||||||
A?A?TAHUN 2014 |
SemesterA?A? I | ||||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 | AM101112 |
2 | Manajemen Bisnis | 3 | 2 | 1 | 4 | AM201133 |
3 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | AM202133 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 3 | AM103132 |
5 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | 6 | AM203123 |
6 | Matematika Keuangan | 3 | 2 | 1 | 4 | AM204133 |
7 | Komunikasi Bisnis | 2 | 1 | 1 | 3 | AM401132 |
8 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 2 | 0 | 2 | AM501112 |
9 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 2 | AM104112 |
22 | 14 | 8 | 30 | |||
SemesterA?A? II | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | AM301233 |
2 | Praktikum Akuntansi Pengantar | 2 | 0 | 2 | 4 | AM302222 |
3 | Statistik Deskriptif | 2 | 1 | 1 | 3 | AM205232 |
4 | Aplikasi Komputer Spreadsheet | 3 | 0 | 3 | 6 | AM206223 |
5 | Perpajakan | 3 | 2 | 1 | 4 | AM303233 |
6 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | AM402232 |
7 | Komputer Akuntansi | 3 | 0 | 3 | 6 | AM304223 |
8 | Ekonomi Bisnis | 3 | 3 | 0 | 3 | AM207213 |
9 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 2 | AM102212 |
23 | 11 | 12 | 35 | |||
SemesterA?A? III | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Aplikasi Komputer Database | 3 | 0 | 3 | 6 | AM305323 |
2 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | AM306333 |
3 | Sistem Informasi Akuntansi 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | AM307332 |
4 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | AM403332 |
5 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | 0 | 2 | AM208312 |
6 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | 3 | AM502332 |
7 | Praktikum Perpajakan | 2 | 0 | 2 | 4 | AM308322 |
8 | Akuntansi Biaya | 3 | 2 | 1 | 4 | AM309333 |
19 | 9 | 10 | 29 | |||
SemesterA?A? IV | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 2 | 0 | 2 | 4 | AM310422 |
2 | Audit 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | AM311432 |
3 | Pendidikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 0 | 2 | AM209412 |
4 | Sistem Informasi Akuntansi 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | AM313422 |
5 | Bahasa Inggris Akademik 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | AM404432 |
6 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | 0 | 2 | 4 | AM314422 |
7 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | AM315433 |
8 | PK Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 0 | 2 | 4 | AM316422 |
9 | Manajemen Keuangan | 3 | 2 | 1 | 4 | AM317433 |
20 | 8 | 12 | 32 | |||
SemesterA?A? V | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | 2 | 1 | 4 | AM318533 |
2 | Audit 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | AM319533 |
3 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 2 | 1 | 4 | AM320533 |
4 | Penganggaran Bisnis | 3 | 1 | 2 | 5 | AM321533 |
5 | Praktikum Pengauditan | 2 | 0 | 2 | 4 | AM322522 |
6 | Bahasa Inggris Akademik 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | AM405532 |
7 | Akuntansi Syariah | 3 | 2 | 1 | 4 | AM323533 |
8 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | AM324533 |
9 | Akuntansi Manajemen | 3 | 2 | 1 | 4 | AM325533 |
25 | 14 | 11 | 36 | |||
SemesterA?A? VI | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Statistik Inferensial | 2 | 1 | 1 | 3 | AM210632 |
2 | Manajemen Biaya | 2 | 1 | 1 | 3 | AM326632 |
3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | AM327633 |
4 | Audit Manajemen | 2 | 1 | 1 | 3 | AM328632 |
5 | Manajemen Strategik | 2 | 1 | 1 | 3 | AM329632 |
6 | Teori Akuntansi | 2 | 2 | 0 | 2 | AM330612 |
7 | Audit Berbasis Teknologi | 2 | 1 | 1 | 3 | AM331632 |
8 | Akuntansi Keprilakuan | 2 | 2 | 0 | 2 | AM332632 |
17 | 11 | 6 | 23 | |||
SemesterA?A? VII | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 1 | 1 | 3 | AM331732 |
2 | Perilaku Organisasi | 2 | 1 | 1 | 3 | AM332732 |
3 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 0 | 2 | 4 | AM406722 |
4 | Manajemen Pajak | 2 | 1 | 1 | 3 | AM333732 |
5 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 2 | 1 | 4 | AM334733 |
6 | Akuntansi Forensik | 2 | 2 | 0 | 2 | AM335732 |
7 | Praktikum Akuntansi Manajemen | 2 | 0 | 2 | 4 | AM336722 |
15 | 7 | 8 | 23 | |||
SemesterA?A? VIII | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | J/M | KODE |
1 | Skripsi | 4 | 0 | 4 | 16 | AM338824 |
2 | Ekstrakurikuler | 1 | 0 | 1 | 2 | AM503821 |
3 | KKN Profesi | 2 | 0 | 2 | 4 | AM504822 |
4 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1 | 3 | AM210832 |
9 | 1 | 8 | 25 | |||
Total SKS | SKS Teori | SKS Praktek | Total JAM | |||
Perbandingan SKS Teori dan Praktek | 150 | 75 | 75 | 233 |
Fasilitas |
|
Kompetensi Lulusan |
|